|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | แกน XY | มิติ: | 1670 มม. (กว้าง) * 950 มม. (ล) * 1925 มม. (ส) |
|---|---|---|---|
| พลัง: | 700W | บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ อะไหล่ฟรี การสนับสนุนออนไลน์ |
| การรับประกัน: | 1 ปี | การทำงาน: | SDK |
| วัสดุ: | แผ่นโลหะ | สี: | สติ๊กเกอร์โลโก้สีชมพู ขาว เหลือง หรือปรับแต่งได้ |
| สนับสนุนสินค้า: | คัพเค้ก สลัด แซนด์วิช อาหารสด ขนมอบ ฯลฯ | OEM: | ยอมรับ |
| คอมเพรสเซอร์: | เอ็มบราโก้ | อุณหภูมิ: | 2-10°C |
| ความจุ: | 7-10 ชั้น 40-60 พันธุ์ 120-200 กล่อง | แรงดันไฟฟ้า: | 110-220v,50/60Hz |
| อินเตอร์เฟสมาตรฐาน: | MDB/DEX | พลังงานสแตนด์บาย: | 150W |
| พลังความเย็น: | 550W |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตู้จำหน่ายคัพเค้ก สลัด ผลไม้ |
| หมายเลขรุ่น | Hl-XYJ-L01-D01 |
| ขนาดเครื่อง | 1670 มม. (กว้าง) * 960 มม. (ลึก) * 1925 มม. (สูง) |
| น้ำหนัก | 360 กก. |
| สี | ชมพู, ขาว, เหลือง หรือสติกเกอร์โลโก้ที่ปรับแต่งได้ |
| กำลังไฟ | 700W พร้อมระบบทำความเย็น |
| แรงดันไฟฟ้า | 110-220V, 50/60HZ |
| ชั้นวาง | 7-10 |
| ความจุ | 70-300 ที่, เราสามารถปรับช่องใส่สินค้าได้ตามกล่องเค้กของคุณ |
| ขนาดหน้าจอสัมผัส | 21.5 นิ้ว |
| การทำความเย็น | 2-10℃ |
| ระบบการชำระเงิน | ธนบัตรเงินสด, เหรียญ, บัตรเครดิต, โซลูชัน QR |
| เครือข่าย | 4G, wifi, Ethernet |
| อินเทอร์เฟซมาตรฐาน | MDB/DEX |
1. การควบคุมอุณหภูมิออนไลน์ช่วยให้คัพเค้กสดใหม่เสมอ
2. ระบบส่งสินค้าแบบลิฟต์ดูแลคัพเค้กของคุณ
3. จุดรับสินค้าตรงกลางด้านขวาให้บริการที่สะดวกสบาย
4. อุปกรณ์ผลักที่มั่นคงซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับบรรจุภัณฑ์แบบกล่องต่างๆ ได้
5. ระบบสมาชิกช่วยให้คุณขยายฐานลูกค้าของคุณ
6. รองรับการช้อปปิ้งออนไลน์และรหัสรับสินค้า
7. หน้าจอสัมผัสโฆษณานำแรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์มาให้มากขึ้น
8. การปรับสินค้าอัตโนมัติความจุขนาดใหญ่ ไม่ต้องบำรุงรักษา
เข้ากันได้กับกล่องขนาดต่างๆ
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Cherry Chen
โทร: 008613809260051