รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | แผ่นโลหะ | สี: | สีขาว ห่อแบบกำหนดเอง |
---|---|---|---|
ขนาดโดยรวม: | 1430 มม. (กว้าง) * 960 มม. (D) * 1980 มม. (สูง) | น้ำหนัก: | 380กก |
พลัง: | 6000W เมื่อไมโครเวฟทำงาน | แรงดันไฟฟ้า: | 110V-220V,50/60Hz |
ขนาดหน้าจอสัมผัส: | 21.5 นิ้ว | ชั้นวาง: | 7-10 |
ความจุ: | 70-200 เสิร์ฟ | อุณหภูมิความเย็นของอาหาร: | 4-25 ℃ |
เวลาทำความร้อน: | ตั้งค่าได้อย่างอิสระตามอาหารต่างๆ | ระบบการชำระเงิน: | บิล, เหรียญ, การ์ด |
โหมดเครือข่าย: | 4G,ไวไฟ | อินเทอร์เฟซมาตรฐาน: | เอ็มดีบี,DEX |
การรับประกัน: | 1 ปี การสนับสนุนด้านเทคนิคตลอดชีพ | การทำงาน: | เอสดีเค |
เน้น: | ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติพร้อมเครื่องอ่านบัตร,ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติพร้อมเครื่องอ่านบัตร,ตู้จำหน่ายอาหารอัตโนมัติไมโครเวฟอัตโนมัติ |
ตู้จำหน่ายเครื่องทำความร้อนไมโครเวฟ ตู้จำหน่ายอาหารร้อน เครื่องจำหน่ายซุปอัตโนมัติ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตู้ขายอาหารร้อน ตู้ขายซุปอัตโนมัติ |
หมายเลขรุ่น | HL-HFJ-L02-B01 |
ขนาดโดยรวม | 1430 มม. (กว้าง) * 960 มม. (D) * 1980 มม. (สูง) |
ประเภทการขาย | อาหาร 21-35 ชนิด |
ความจุ | 60-200 เสิร์ฟ |
พลัง | 6000W เมื่อไมโครเวฟ 2 เครื่องทำงาน |
แรงดันไฟฟ้า | 110-220V,50/60Hz |
น้ำหนัก | 380กก |
ขนาดหน้าจอสัมผัส | 21.5 นิ้ว |
ขนาดกล่องอาหาร | (210-250)มม.*(150-200)มม.*45มม |
อุณหภูมิแช่เย็น | 4-25 ℃ |
เวลาทำความร้อน | 45s ตั้งได้อย่างอิสระ |
ระบบการชำระเงิน | บิลเงินสด, โน้ต, บัตรเครดิต, โซลูชั่น QR |
เครือข่าย | 4G,ไวไฟ |
อินเทอร์เฟซมาตรฐาน | MDB/DEX |
การทำงาน | เอสดีเค |
คุณสมบัติของสินค้า:
1. เครื่องทั้งหมดสามารถบรรจุได้ถึง 200 กล่อง (ขึ้นอยู่กับขนาดของกล่องอาหาร)
ช่องเซ็นเซอร์แม่เหล็กมีความเสถียรมากกว่าสายพานลำเลียงแบบดั้งเดิม
อุ่นไมโครเวฟคู่:
ผู้ติดต่อ: Miss. Cherry Chen
โทร: 008613809260051