|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | ตู้หยอดเหรียญ | ขนาดโดยรวม: | 2600mm(W)*350mm(D)*1920mm(H) |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | แผ่นโลหะ | สี: | สีขาวห่อแบบกำหนดเอง |
| น้ำหนัก: | 220kg | พลัง: | 85W |
| แรงดันไฟฟ้า: | 110-220V,50/60HZ | จำนวนตู้เก็บของ: | 50+90 |
| สถานีกลาง: | หน้าจอสัมผัสขนาด 21.5 นิ้ว | แอปพลิเคชัน: | สถานีรถไฟใต้ดิน,สนามบิน,โรงแรม,สำนักงาน,โรงพยาบาล |
| เหมาะสำหรับ: | เครื่องดื่ม ขนม กระป๋อง นม ของเล่น กระเป๋า รองเท้า ของขวัญ | อุณหภูมิ: | อุณหภูมิห้อง |
| ระบบ: | ระบบ Android | ท่าเรือ: | เซินเจิ้น |
| การรับประกัน: | 1 ปี, การสนับสนุนทางเทคนิคตลอดชีพ | โรงงาน: | ISO9001:2015 |
| เน้น: | เครื่องจำหน่ายหน้ากากอัตโนมัติ,เครื่องจำหน่ายกระดาษทิชชู่,เครื่องจำหน่ายผ้าอนามัยแบบสอด |
||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตู้หยอดเหรียญ 50+1+90 |
| หมายเลขรุ่น | HL-CRE-5090 |
| ขนาดโดยรวม | 1450mm(W)*350mm(D)*1920mm(H) |
| จำนวนตู้เก็บของ | 50+90 |
| ขนาดตู้ล็อกเกอร์แต่ละตู้ | 150*250*140 มม. (50 ล็อกเกอร์), 93*250*150 มม. (90 ล็อกเกอร์) |
| สี | สีขาวห่อแบบกำหนดเอง |
| น้ำหนัก | 220kg |
| พลัง | 85W |
| แรงดันไฟฟ้า | 110-240V,50/60HZ |
| อุณหภูมิ | อุณหภูมิห้อง ไม่แช่เย็น |
| ระบบการชำระเงิน | บิลเงินสด, เหรียญ, บัตรเครดิต, บัตรสมาชิก, QR solution |
| โหมดเครือข่าย | 4G,Wifi |
| อินเทอร์เฟซมาตรฐาน | MDB/DEX |
![]()
สถานีกลาง:
คุณห่อเครื่อง?
ได้ คุณสามารถส่งงานศิลปะของคุณพร้อมโลโก้มาให้เรา เราพิมพ์ออกมาแล้วห่อเครื่อง
การจัดส่งเป็นแบบ door-to-door หรือไม่?
บางประเทศสามารถทำประตูต่อบ้านได้
แต่เราชอบที่จะทำ EXW, FOB หรือ CIF
เครื่องรองรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต?
ใช่ เราติดตั้งเครื่องอ่านบัตร Nayax บนเครื่องซึ่งรองรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
การจัดส่งจะใช้เวลานานแค่ไหน?
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5-10 วันจัดส่งทางทะเล
ยุโรปและอเมริกา 25-28 วันจัดส่งทางทะเล
เงินฝาก?
โดยปกติเงินฝาก 30% -50% สมดุลก่อนที่จะส่ง
ผู้ผลิตหรือบุคคลที่สาม?
เราเป็นโรงงานโดยตรง โรงงานของเราตั้งอยู่ในเมืองตงกวน กวางตุ้ง จีนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรา
ผู้ติดต่อ: Miss. Cherry Chen
โทร: 008613809260051