|
รายละเอียดสินค้า:
|
kewords: | ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ | มิติ: | 1370mm(W)*875mm(D)*1920mm(H) |
---|---|---|---|
พลัง: | 600W | การรับประกัน: | 1 ปี |
คำสำคัญ: | ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มเย็น | วัสดุ: | แผ่นเหล็ก |
สี: | สีขาว, กำหนดเอง | แอปพลิเคชัน: | สถานีรถไฟใต้ดิน,สนามบิน,ธนาคาร,สำนักงาน,โรงพยาบาล |
ขั้นต่ำ: | 1PC | เหมาะสำหรับ: | เครื่องดื่มบรรจุขวด เบียร์ ไวน์ นม |
เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วัน | คอมเพรสเซอร์: | เอ็มบราโก |
หน้าจอสัมผัส: | 21.5 นิ้ว | ใบรับรอง: | ซี |
โรงงาน: | ISO | ||
เน้น: | เครื่องจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มเย็น,เครื่องจำหน่ายขนมขบเคี้ยวแบบสัมผัสหน้าจอ,เครื่องจำหน่ายขนมขบเคี้ยว ODM |
ตู้จำหน่ายขวดแก้วลิฟต์ ตู้จำหน่ายวิตามิน
ตัวเครื่องติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม หน้าจอสัมผัส 22 นิ้ว เครื่องรับเหรียญ เครื่องรับบิล เครื่องอ่านบัตร ลิฟต์อัจฉริยะ ประตูไฟฟ้า และช่องเก็บสัมภาระแบบปรับได้เราจัดหาฮาร์ดแวร์เครื่องจักร ซอฟต์แวร์ และระบบการจัดการ ซึ่งช่วยให้คุณลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มรายได้จากการขาย
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มเย็น | |||
หมายเลขรุ่น | HL-SLY-10C-002 | |||
ขนาดโดยรวม | 1370mm(W)*860mm(D)*1920mm(H) | |||
สี | สีขาวห่อแบบกำหนดเอง | |||
ประเภทแมนดาริน | เครื่องดื่มเย็น 60 ชนิด | |||
ความจุ | 360-700 ชิ้น ตามขนาดของถุงอาหาร | |||
พลัง | 700W พร้อมระบบทำความเย็น | |||
แรงดันไฟฟ้า |
110-220V,50/60HZ
|
|||
น้ำหนัก | 380กก. | |||
อุณหภูมิความเย็น | 2-25℃ | |||
ขนาดหน้าจอสัมผัส | 21.5 นิ้ว | |||
ระบบการชำระเงิน | บิล เหรียญ เครื่องจ่ายเหรียญ เครื่องอ่านบัตรเครดิต QR code | |||
โหมดเครือข่าย | 4G,wifi | |||
อินเทอร์เฟซมาตรฐาน | MDB/DEX |
ผู้ติดต่อ: Miss. Cherry Chen
โทร: 008613809260051