|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เครื่องจักร: | ตู้หยอดเหรียญแช่แข็ง | มิติ: | 1500mm(W)*1030mm(D)*1980mm(H) |
|---|---|---|---|
| พลัง: | 4000W พร้อมระบบทำความร้อน | การรับประกัน: | 1 ปี |
| การทำงาน: | SDK | สี: | สีขาว (สติกเกอร์แบบกำหนดเอง) |
| วัสดุ: | โครงเหล็กทั้งหมด | แอปพลิเคชัน: | โรงแรม สถานีรถไฟใต้ดิน ห้างสรรพสินค้า |
| ใบรับรอง: | ใบรับรอง CE | ซอฟต์แวร์: | มาตรฐานสากล MDB |
| ขั้นต่ำ: | 1PC | ระบบการชำระเงิน: | เหรียญ,บิล,บัตรเครดิต,QR code |
| แรงดันไฟฟ้า: | 220V-50H/110V-60hz | OEM ODM: | ยอมรับ |
| ท่าเรือ: | หยานเถียน | ||
| เน้น: | ตู้จำหน่ายอาหารแช่แข็ง,ตู้จำหน่ายอาหารแช่แข็งอัตโนมัติ,ตู้จำหน่ายเบนโตะแช่แข็ง |
||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตู้จำหน่ายอาหารแช่แข็งพร้อมระบบทำความร้อน |
| หมายเลขรุ่น | HL-HFJ-D01-001 |
| ขนาดโดยรวม | 1500mm(W)*10300mm(D)*1980mm(H) |
| ประเภทการขาย | อาหาร 27 ชนิด |
| ความจุ | 60-200 กล่อง |
| พลังสูงสุด | 4000W พร้อมระบบทำความร้อน |
| แรงดันไฟฟ้า | 110-220V,50/60Hz |
| น้ำหนัก | 450kg |
| ขนาดหน้าจอสัมผัส | ตัวเลือก 21.5 นิ้วหรือ 49 นิ้ว |
| ขนาดกล่องอาหาร | (210-250)มม.*(150-200)มม.*45มม. |
| อุณหภูมิห้องเย็น | ต่ำกว่า -18 ℃ |
| เวลาทำความร้อน | 110s ตั้งได้อย่างอิสระ |
| ระบบการชำระเงิน | บิลเงินสด ธนบัตร บัตรเครดิต คิวอาร์โซลูชั่น |
| เครือข่าย | 4G,Wifi |
| อินเทอร์เฟซมาตรฐาน | MDB/DEX |
| การทำงาน | SDK |
ผู้ติดต่อ: Miss. Cherry Chen
โทร: 008613809260051